• <pre id="jhknl"></pre>
      <p id="jhknl"></p>

        <pre id="jhknl"><ruby id="jhknl"></ruby></pre>
      1. <table id="jhknl"><strike id="jhknl"></strike></table>
         
         
         
         
        品名 規格 最低價 最高價 今日均價 單位 產地/牌號 報價時間
          釩鋁合金   V58 ¥290000.00 ¥310000.00 ¥300000.00   國產 2019-01-11 15:47
          鈮鐵   FeNb60B(65基價) ¥250000.00 ¥260000.00 ¥255000.00   巴西 2019-01-11 10:46
          錳鐵(低碳)   Femn80c0.4 ¥11600.00 ¥11800.00 ¥11700.00   國產 2019-01-11 10:46
          鉬鐵   mo60 ¥107000.00 ¥110000.00 ¥108500.00   國產 2019-01-11 10:46
          釩鐵   FeV50 ¥230000.00 ¥250000.00 ¥240000.00   國產 2019-01-11 10:46
          鉻鐵(低碳)   FeCr55C25 ¥12300.00 ¥12500.00 ¥12400.00   國產 2019-01-11 10:46
          硅鐵   75% ¥5700.00 ¥6000.00 ¥5850.00   國產 2019-01-11 10:46
          鎢鐵   Few80 ¥158000.00 ¥162000.00 ¥160000.00   國產 2019-01-11 10:46
             1# ¥73830.00 ¥73870.00 ¥73850.00   旺旺、上冶、江銅 2022-05-05 11:06
             A00 ¥20700.00 ¥20740.00 ¥20720.00   信發、海湖、青銅峽 2022-05-05 11:12
             1# ¥15750.00 ¥15850.00 ¥15800.00   宙泰、白銀、株冶 2022-05-05 11:00
             0# ¥27450.00 ¥27550.00 ¥27500.00   云南、雙燕、葫鋅牌 2022-05-05 11:47
             1# ¥27350.00 ¥27450.00 ¥27400.00   進口、甘肅、陜西 2022-05-05 12:06
          鎳板   1# ¥229950.00 ¥231850.00 ¥230900.00   進口、四川尼科、金川 2022-05-05 12:13
             1# ¥334400.00 ¥337800.00 ¥336100.00   進口、云山、云錫 2022-05-05 12:19
          電解鈷   99.8% ¥328000.00 ¥355000.00 ¥341500.00   金、贊 2019-01-11 10:46
          1#鉻   ≥99.2% ¥74000.00 ¥76000.00 ¥75000.00   進口、國產 99A(粗粒、細粒) 2019-01-11 10:46
          1#鎂錠   99.95% ¥17200.00 ¥17300.00 ¥17250.00   聞喜(上海地區價) 2019-01-11 10:46
          海綿鈦   ≥99.6% ¥65000.00 ¥67000.00 ¥66000.00   國產 2019-01-11 10:46
          海綿鋯   99% ¥235.00 ¥245.00 ¥240.00 千克   國產 2019-01-11 10:46
             98% ¥550.00 ¥700.00 ¥625.00 千克   國產 2019-01-11 10:46
             99.5% ¥2600.00 ¥2800.00 ¥2700.00 千克   國產 2019-01-11 10:46
          1#鉬   99% ¥255.00 ¥290.00 ¥273.00 千克   國產 2019-01-11 10:46
          1#鎢條   99.95% ¥270.00 ¥290.00 ¥280.00 千克   國產 2019-01-11 10:46
          電解錳   99.7 ¥13500.00 ¥13600.00 ¥13550.00   重慶、湖南、青海(袋裝) 2019-01-11 10:46
          電解錳   99.7 ¥14500.00 ¥14600.00 ¥14550.00   重慶、湖南、青海(桶裝) 2019-01-11 10:46
          金屬硅   553# ¥11200.00 ¥11400.00 ¥11300.00   貴州、福建、云南 2019-01-11 10:46
          金屬硅   441# ¥12000.00 ¥12300.00 ¥12150.00   貴州、福建、云南 2019-01-11 10:46
          金屬硅   3303# ¥12700.00 ¥12900.00 ¥12800.00   云南、福建 2019-01-11 10:46
          金屬硅   2202# ¥14500.00 ¥14700.00 ¥14600.00   云南、福建 2019-01-11 10:46
        ■鄭重聲明:所摘錄數據僅供本站鈦鎳材料人士參考,使用前請核實,風險自負。
         
        ? 2014-2021 Tiniwindows.com 版權所有 遼ICP備14013372號-1 鈦鎳現貨QQ群314633629


        国产麻豆精品一区二区三区